ESMUC
> L'Escola
> Serveis
> Parc d'Instruments
> Formació i recerca
> Les Mostres
> Objectius i condicions
Objectius i condicions
Principals Objectius i condicions pel constructor, marca o fabricant que proposi la mostra.
OBJECTIUS DE LES MOSTRES | Promoure el coneixement de la diversitat de constructors i fabricants d'instruments existents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endreçar i donar sortida a les propostes que ens arriben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampliar els coneixements tècnics sobre els instruments i la seva construcció i fabricació. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fer que L’ ESMUC sigui un punt de presentació de novetats pel que fa a la construcció i fabricació d'instruments musicals. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUI HI POT PARTICIPAR ? | Fabricants o Constructors d'instruments musicals o els seus representants al territori sempre que ho facin en nom de la marca. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un màxim de 8 per curs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDICIONS | Nomes es podrà presentar una marca per mostra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queda exclosa qualsevol promoció d'importadors, distribuïdors i botigues, ja que aquest no és l'objectiu de la Mostra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Queda prohibida qualsevol tipus de transacció econòmica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal que un responsable tècnic de la marca que participi en el procés de fabricació hi sigui present. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Com a contrapartida a la Mostra el fabricant es compromet a participar en el projecte "BORSA D'INSTRUEMENTS"destinat a estudiant que han de fer el concert final de Grau o Master i als Alumni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A QUI VA DESTINADA ? | Estudiants, professors i professionals de la música de tots els àmbits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un màxim de 30 persones per mostra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAT | De cara la planificació s'ha plantejat ordenar i organitzar les Mostres d’instruments de l'Escola Superior de Música i s'ha establert realitzar-les en 8 mostres mensuals agrupades en 4 blocs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc de Percussió (2 Mostres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc de Corda (2 Mostres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc de vent (2 Mostres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloc d'electrònics i electrificats (2 Mostres) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NECESSITATS i SERVEIS | Espais : Aula col·lectiva tipus A352 (30 persones màxim), 4 hores cada mes. (1 hora de preparació i 3 d’activitat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audiovisuals : Projector i equip de música. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parc instruments : Disponibilitat del personal del Parc d’instruments durant la mostra. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Producció : Cap, la resta de despeses derivades de la producció de la mostra les assumirà la Marca o el Constructor (personal, altres promocions, ajustos tècnics, infraestructura ...) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informàtica : Connexió a Internet via wifi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comunicació : Mailing intern. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publicacions : Web i Esmuc digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALENDARI |
|